![]()

![]()
PRODUCT INDEX
| AC to DC POWER SUPPLIES | DESCRIPTION |
| LT-2XX-400 | 400 Hz AC to Regulated & Controllable DC Supply |
| PH28 | 115V/400Hz AC to Regulated & Controllable 280 Watt DC Output |
| PFA1 | 400Hz AC to Fixed 7.5Vdc 10Watt DC Power Supply |
| SRP500-14 | AC to Regulated DC Power Supply 500 Watt |
| WH120 | AC to Regulated 28VDC Power Converter 1200 Watt |
| DC POWER CONVERTERS TSO'D | DESCRIPTION |
| BC14, BC28 | DC to Regulated & Controllable DC Converter/Battery Charger |
| DT30 | Multi-Channel DC to DC/AC Power Converter 220Watt/120VA |
| LT-4X Series | DC to Regulated & Controllable DC Power Converter 50 Watt |
| LT-248 | DC to Regulated 2 Channel DC Power Converter |
| LT-50 | DC to Regulated & Controllable DC Power Converter 50 Watt |
| LT-52(A), LT-70, LT-100 | DC to Regulated & Controllable DC Power Converter 50-100 Watt |
| LT-53, LT-73, LT-103 | DC to Regulated & Volt. Controlled DC Power Converter 50-100 Watt |
| LT-55, LT-57 Series | DC to Regulated & Controllable DC Power Converter 75-120 Watt |
| LT-71, LT-101 | DC to Regulated DC Power Converter 112 Watt |
| LT-352, LT-3100 | Multi-Channel Regulated DC Power Converter |
| LF10 | DC to Regulated 5Vdc High Power Converer 100 Watt |
| LH14 | DC to Regulated 28VDC High Power Converter 140 Watt |
| RB125, RB126 | 14VDC to Regulated 28VDC Power Booster 140 Watt |
| RH28 | 14Vdc to Regulated 28Vdc Power Boost Converter 280 Watt |
| RG28 | 28Vdc to 14Vdc Regulated DC Converter 280 Watt |
| RG40 | 28VDC to 14VDC Regulated DC Converter 400 Watt |
| RG56 | 28VDC to 14VDC High Powered DC Converter 560 Watt |
| RHB40 | High Power Regulated Boost DC Converter 400 Watt |
| RR18 | Wide DC to Regulated DC Output 2 Channel 180 Watt |
| STATIC INVERTERS 400 Hz TSO'd | DESCRIPTION |
| SC3, SCA3 | 30VA Static Inverters |
| SPC-5( ) Series | 50 VA Static Inverters |
| SPC-10( ) Series | 100 VA Static Inverters |
| SPC-10(J) Series | 250 VA Static Inverters |
| SPC-30( ) Series | 300 VA Static Inverters |
| SPC-38( ) Series | 375 VA Static Inverters |
| SC50 | 500 VA Static Inverter |
| SPC-60( ) Series | 600 VA Static Inverters |
| SPC-75( ) | 750 VA Static Inverter |
| SC100 | 1000VA Static Inverter |
| SE25 | 250 VA Three Phase Static Inverter |
| SEA150 | 1500 VA Three Phase Static Inverter |
| STATIC INVERTERS 60 Hz TSO'd |
DESCRIPTION |
| SPS-205, SPS-305 Series | 50 Hz 200-300VA Static Inverters |
| SPS-206, SPS-306 Series | 60 Hz 200-375VA Static Inverters |
| SPS-316-3 | 300 VA Static Inverters |
| SS40 | 400VA Small, Lightweight Static Inverter |
| SS50 | 500VA Compact, Lightweight Static Inverter |
| SPS-750 | 750 VA Static Inverters |
| SPS-1307(A), SPS-1607(A) | 1000 & 1200 VA Static Inverters |
| SPS-1307, SPS-1607 | 1000 & 1200 VA Static Inverters |
| SS & SB Models | 1000 to 1200 VA 50 Hz / 60 Hz Lightweight Static Inverters |
| SS200 & SB200 | 2KVA 50Hz/60Hz Lightweight Static Inverters |
| E/L PANEL INVERTERS | DESCRIPTION |
| SD3 | 30VA 115V/400Hz Electroluminescent (E/L) Static Inverter |
| FD15 | 350VA 115V/400Hz AC to AC E/L Panel Power Converter |
| FJ20 | 200VA 0-5V/400Hz AC to AC Power Converter |
| SD35 | 350VA 115V/400Hz E/L Panel Static Inverter |
| FREQUENCY CONVERTERS 60/50 Hz SINE WAVE TSO'd | DESCRIPTION |
| HS & HB Models | Lightweight 500 to 1000VA 50Hz / 60Hz Frequency Converters |
| HS200 & HB200 | Lightweight 2KVA 50Hz/60Hz Frequency Converters |
| 400 Hz FREQ CHANGERS | DESCRIPTION |
| SPC6-750A | 750VA 60Hz to 400Hz Frequency Changer |
| SPC6-1500 & SPC6-1501 | 1500 VA 60Hz to 400Hz Frequency Changer |
| FDB135 | 1350VA 60Hz to 400Hz Frequency Changer |
| SPC6-1000-3PH | 1000 VA, 3 Phase Frequency Converter |
| OTHER PRODUCTS | DESCRIPTION |
| 3PH-B400 | 3 Phase WYE/DELTA Sync Box |
| EL1 3 Phase | WYE/DELTA Sync Box |
| CC Series | Dual Secondary 400 Hz Transformer |
| CS Series | Single Secondary 400 Hz Transformer |
| KGS Electronics Home | On-line Catalog | Service Centers |
| Catalog Request | info@kgselectronics.com | Contact Information |